Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/16 | 21 | Raquel Velasco | 25 | 1h33m | 4,43 | |
| 14/02/16 | 21 | Borja Salas | 10711 | 3388 | 2h4m11s | 5,91 | |
| 14/02/16 | 21.97 | Francisco Pino | 1624 | 740 | 1h31m45s | 4,14 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/16 | 21 | Raquel Velasco | 25 | 1h33m | 4,43 | |
| 14/02/16 | 21 | Borja Salas | 10711 | 3388 | 2h4m11s | 5,91 | |
| 14/02/16 | 21.97 | Francisco Pino | 1624 | 740 | 1h31m45s | 4,14 |
