Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/16 | 15 | 1200 | Juan Francisco Fernandez | 41 | 31 | 1h42m | 6,80 |
| 06/03/16 | 15 | 1200 | Marc Teixidó | 91 | 63 | 1h51m14s | 7,40 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/16 | 15 | 1200 | Juan Francisco Fernandez | 41 | 31 | 1h42m | 6,80 |
| 06/03/16 | 15 | 1200 | Marc Teixidó | 91 | 63 | 1h51m14s | 7,40 |
