Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/16 | 40 | 4000 | Lluis Gomez | 187 | ||
| 01/05/16 | 23 | +1200/-1200 | Sergi Cabanyes | 42 | 39-SenM | 2h27m27s | 6,39 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/16 | 40 | 4000 | Lluis Gomez | 187 | ||
| 01/05/16 | 23 | +1200/-1200 | Sergi Cabanyes | 42 | 39-SenM | 2h27m27s | 6,39 |
