Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/18 | 22 | 2400 | Lluis Gomez | 36 | 16-Vet | 2h36m14s | 7,09 |
| 11/03/18 | 22 | 2400 | Bernat Gil | 4 | 2-Vet | 2h06m | 5,73 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/18 | 22 | 2400 | Lluis Gomez | 36 | 16-Vet | 2h36m14s | 7,09 |
| 11/03/18 | 22 | 2400 | Bernat Gil | 4 | 2-Vet | 2h06m | 5,73 |
