Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/20 | 30 | Pau Yanez | 4h24m39s | 8,80 | ||
| 01/03/20 | 20 | Hector Nuñez | 27 | 2h14m29s | 6,70 | |
| 01/03/20 | 30 | Jonatan Martin | 54 | 3h49s | 6,00 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/20 | 30 | Pau Yanez | 4h24m39s | 8,80 | ||
| 01/03/20 | 20 | Hector Nuñez | 27 | 2h14m29s | 6,70 | |
| 01/03/20 | 30 | Jonatan Martin | 54 | 3h49s | 6,00 |
