Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/21 | 26 | Juan Francisco Fernandez | 5h3m | 11,65 | ||
| 10/07/21 | 26 | Marc Pedro | 3-JnM | 3h49m | 8,81 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/21 | 26 | Juan Francisco Fernandez | 5h3m | 11,65 | ||
| 10/07/21 | 26 | Marc Pedro | 3-JnM | 3h49m | 8,81 |
