Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/21 | 24,5 | 3300 | Juan Francisco Fernandez | 79 | 36-VetM | 3h48m | 9,31 |
| 05/09/21 | 24,5 | 3300 | Didier Gay | 35-VetM | 3h48m | 9,31 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/21 | 24,5 | 3300 | Juan Francisco Fernandez | 79 | 36-VetM | 3h48m | 9,31 |
| 05/09/21 | 24,5 | 3300 | Didier Gay | 35-VetM | 3h48m | 9,31 |
