Cristina Vilarnau
Biografia
- 2019. Vertical de Montgrí, 1a femenina
- 2019. Short Bastions, 2a femenina
- 2018. Despertaferro, 1a femenina
- 2018. Cursa de Besalú, 1a femenina
- 2017. Despertaferro Bàscara, 21k, 1a femenina
- 2017. Marató Pirineu, 45k, 8a femenina
- 2017. Cursa de muntanya de Besalú, 17k, 1a femenina
- 2017. Transgavarres, 54k, 3a femenina
Resultats
| Data | Competició | Km | Desnivell | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/20 | 30km Via Verda | 1-Fem | 2h11m33s | |||
| 19/01/20 | Marato Rocacorba | 1-Pmixta | 4h59m | |||
| 01/12/19 | 10k Figueres | 3 | 40m27s | |||
| 05/10/19 | Trail Pirineu | 56 | 5600 | 5 | 4-SnF | ||
| 15/09/19 | Taga | 79 | 49 | 4h | |||
| 11/08/19 | Meribel Trail | 25 | 29 | 6-Open | 2h44m | 6,56 | |
| 28/07/19 | L'Esquella de Pardines | 4-Fem | ||||
| 23/06/19 | Zumaia Flysch Trail | 3-Fem | ||||
| 01/06/19 | Short Maraton Bastions | 20 | 3h22m48s | |||
| 05/05/19 | 10k empuries | 10 | 2 | |||
| 10/03/19 | Corriols de Foc | 20 | 2000 | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
| 10/03/19 | Corriols de Foc | 20 | 2000 | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
| 10/02/19 | Vetical Montgri | 30 | 2000 | 1 | 3h04m | 6,13 |
| 10/02/19 | Vetical Montgri | 30 | 2000 | 1-Fem | 3h04m | 6,13 |
| 24/06/18 | Trikutrail | 21 | 2600 | 5 | 4-VetF | 2h23m | 6,81 |
| 10/06/18 | Olla de nuria | 8.5 | 2030 | 16 | 12 | 1h33m31s | 10,94 |
