Aquest web no utilitza cookies de tercers, només utilitza les cookies estrictament necessàries per navegar i que no precisen de consentiment de l’usuari
 

Esportistes

 

Oscar Monje

 

Biografia

  • 2016. Long Trail Costa Daurada (LTMCD), 72K, 9h09m06s, 2n Gen
  • 2015. Matagalls-Montserrat, 80K, 8h52m41s, 2n Gen
  • 2015. Celestrail andorra, 83K, 13h07m54s, 7è Gen
  • 2015. Trail Bastions, 9è Gen
  • 2015. Marató de Barcelona, 42K, 2h49m57s, 250 Gen
  • 2015. Mitja Barcelona, 21K, 1h19m53s, 318 Gen
  • 2014. Sant Silvestre Barcelonesa, 10K, 36m28s, 56 Gen
  • 2014. Marató de Collserola, 42,5K, 3h57m29s, 7è Gen
  • 2014. Ultra Trail Mont-Blanc, 170K, 33h03m49s, 204 Gen
  • 2013. Ultra Cavalls del Vent, 100K, 17h07m09s, 156 Gen
  • 2013. BCN Midnight Trail, 14,5K, 1h04m59, 8è Gen

Documents i articles

 

Resultats

Data Competició Km Desnivell Posició Temps Ritme
30/04/16LTBCN70 +2900/-2900 15 | 8-SnM 8h11m02s 7,01
02/04/16Long Trail Muntanyes Costa Daurada72 +3200/-3200 2 | 2-SenM 9h09m06s 7,63
04/03/16Transgrancanaria125 +8000/-8000 95 | 45-M30 19h35m32s 9,40
06/02/16Marató Montnegre Corredor (UMTC)42 +2100/-2100 9 | 5-SenM 4h11m14s 5,98
10/01/16Cinc Cims26 +1200/-1200 29 | 23-SnM 2h22m46s 5,46
31/12/15Sant Silvestre Barcelonesa10 34 | 17-SenM 36m10s 3,60
21/11/15Mitja Volta UT Collserola38.5 +1450/-1450 24 | 17-SnM 3h43m17s 5,79
17/10/15Long Trail Serra del Montsant (LTSM)66.5 +2600/-2600 6 | 4-SnM 8h24m28s 7,58
04/10/15Marató de Collserola42 +1600/-1600 8 | 8-Masc 3h51m12s 5,50
19/09/15Matagalls-Montserrat80 +2900/-2900 2 | 2-SnM 8h52m41s 6,65
01/08/15Marathon Trail Mauritius47 9 | 8-SnM 4h57m29s 6,32
27/06/15Celstrail83 +5000/-5000 7 | 5-SnM 13h07m54s 9,48
06/06/15Bastions65 3800 9 | 8-SnM 9h46m46s 9,02
09/05/15Ultra Maratón Transvulcania73 +4000/-3600 98 | 86-SnM 10h24m22s 8,55
12/04/15Marató Romanic Extrem42.2 +2050/-2050 17 | 15-SnM 4h24m26s 6,26
15/03/15Marató de Barcelona42.5 250 | 95-SnM 2h49m57s 3,98
15/02/15Mitja Marató de Barcelona21.3 318 | 186-SnM 1h19m53s 3,71
31/12/14Sant Silvestre Barcelonesa10 56 | 56-M 36m28s 3,60
22/11/14Ultra Trail de Collserola78 +2700/-2700 32 | 31-M 8h37m45s 6,63
26/10/14Marató de Muntanya Sant Llorenç Savall42.5 +1800/-1800 33 | 26-SnM 4h29m48s 6,33
05/10/14Marató de Collserola +1600/-1600 7 | 7-SnM 3h57m29s
29/08/14Ultra Trail du Mont-Blanc170 +9600/-9600 204 | 105-SenM 33h03m49s 11,66
12/07/14Celestrail (Ultra Trail Vallnord)83 +5000/-5000 22 13h39m38s 9,87
07/06/14Trail Bastions52.2 +3300/-4000 50 | 42-SnM 9h00m34s 10,35
26/04/14Marathon Trail Barcelona (MTBCN)42.6 1500 18 | 13-SnM 4h19m03s 6,08
05/04/14UT Muntanyes de la Costa Daurada90 4500 38 | 26-SnM 13h48m53s 9,20
16/03/14Marató de Barcelona42.2 543 | 186-SnM 2h59m55s 4,24
02/02/14Mitja Marató de Granollers21.3 413 | 21-M83 1h23m41s 3,90
31/12/13Sant Silvestre Barcelonesa - St.Cugat10 113 | 42-MB 38m33s 3,80

Fotografies

 

Transgrancanaria (04/03/16)

 

Marató Montnegre Corredor (UMTC) (06/02/16)

 

Cinc Cims (10/01/16)

 

Sant Silvestre Barcelonesa (31/12/15)

 

Mitja Volta UT Collserola (21/11/15)

 

Long Trail Serra del Montsant (LTSM) (17/10/15)

 

Marató de Collserola (04/10/15)

 

Matagalls-Montserrat (19/09/15)

 

Marathon Trail Mauritius (01/08/15)

 

Celstrail (27/06/15)

 

Ultra Maratón Transvulcania (09/05/15)

 

Marató Romanic Extrem (12/04/15)

 

Mitja Marató de Barcelona (15/02/15)

 

Marató de Muntanya Sant Llorenç Savall (26/10/14)

 

Marató de Collserola (05/10/14)

 

Ultra Trail du Mont-Blanc (29/08/14)

 

Trail Bastions (07/06/14)

 

Marathon Trail Barcelona (MTBCN) (26/04/14)

 

UT Muntanyes de la Costa Daurada (05/04/14)

 

Marató de Barcelona (16/03/14)

 

Mitja Marató de Granollers (02/02/14)

Altres esportistes

 
 
designed by March&Faus