Resultats Temporada 2013 - 2014

T11-12 T12-13 T13-14 T14-15 T15-16 T17-18 T18-19 T19-20 T20-21 T21-22 T22-23 T23-24 
Data Competició Km DesnivellEsportista Posició Temps Ritme
28/09/14Circuit Català de Curses de Muntanya FEEC 2014 Josep Pujades 1-VetM
28/09/14Marxa Blanc-Blava13.5 Guillem Mitja 3 1h10m 5,19
28/09/14Pujada al Montsià28.5 2700Josep Pujades 35 | 9-VetM 3h19m19s 6,98
21/09/14Matagalls - Montserrat85.5 5980Xavi López 12h 8,42
20/09/14Matagalls - Montserrat85.5 5980David Villasante 22 11h25m55s 8,01
18/09/14Trail Terra de Comtes i Abats26 Sergio Huertas 148 | 145-SnM 3h26m40s 7,92
13/09/14I Marató de les Valls Canillo43.5 6000Pere Marsé 10 | 5-VetM 6h17m8s 8,67
07/09/14Cursa de la Verema Puig de Tiula10 426Joan Vilà Soto 59 | 30-SnM 55m26s 5,50
06/09/14Burriac Atac21.9 2344Adrià Galvan 143 | 3 Junior sub-19 2h51m1s 7,81
06/09/14Burriac Atac21.9 2344Josep Pujades 38 | 10-VetM 2h24m13s 6,58
29/08/14L'Echappe Belle145 +10800/-10800Tomàs Zapata 5-VH1 32h03m08s 13,26
29/08/14Ultra Trail du Mont-Blanc170 +9600/-9600Oscar Monje 204 | 105-SenM 33h03m49s 11,66
23/08/14Matterhorn Ultraks46 7200Hector Núñez 82 | 46-M30 7h11m35s 9,37
03/08/14Subida al Pico Veleta50 +2600Xavi López 155 | 44-MM35 5h53m28s 7,06
03/08/14Travessa d'Ordino - La Massana14.1 2900Pere Marsé 18 | 2-VetM 2h03m04s 8,72
02/08/14Km Vertical Vall de Lord4.5 +600Juan Fco. Fernandez 58 | 53 43m 9,56
02/08/14Vandekames27.3 +1835/-1842Josep Pujades 37 | 6-VetM 3h32m45s 7,77
02/08/14Vandekames15 1800Joan Vilà Soto 123 | 72-SnM 2h12m 8,80
27/07/14Giri Di Mont32 4800Hector Núñez 174 5h6m37s 9,56
26/07/14Maratón de las Tucas42 5100Juan Francisco Fernández 223 7h42m 11,00
26/07/14Ultra Catllaràs55 Roger Casas 11 7h26m 8,11
19/07/14Grand Trail Valleé Ossau65 10000Bernat Gil 6 | 3-VetM 9h44m 8,98
13/07/14Olla de Núria JR.13 1875Adrià Galvan 11 | 2-'97 1h51m17s 8,54
13/07/14Triatló de la Vila (Skoda Triatlon Series)25.75 Diego Rodriguez 982 | 80-M45/49 1h19m53s 3,07
12/07/14Celestrail (Ultra Trail Vallnord)83 +5000/-5000Oscar Monje 22 13h39m38s 9,87
12/07/14Marató dels Cims42.5 6000José Hernandez 356 8h53m 12,54
12/07/14Marató dels Cims42.5 +3000/-3000Pau Yanez 154 | 85 7h26m 10,49
12/07/14Marató dels Cims42.5 6000Alex Bodas 15 | 13 5h36m41s 7,91
12/07/14Marató dels Cims42.5 +3000/-3000Pere Marsé 33 | 8-VetM 6h2m3s 8,52
12/07/14Vertical Cabanera5.22 +1530Josep Pujades 34 | 6-VetM 1h31m35s 17,44
11/07/14Celestrail (Ultra Trail Vallnord)83 +5000/-5000Celia Tajada 3 | 3 14h36m 10,55
11/07/14Ronda dels Cims170 26000Tomàs Zapata 16 | 5-VetM 36h57m41s 13,04
06/07/14XXXI Travessa d'Encamp20 3400Pere Marsé 8 | 2-VetM 2h45m57s 8,25
05/07/14Nuria-Queralt95 12300Jordi Angli 30 | 20-M 17h35m 11,11
29/06/14La Ribalera38 5460Josep Pujades 52 | 8-VetM 6h44m54s 10,63
28/06/14UT Ulldeter52 +5700/-5700Enric Martin 63 | 56 11h09m 12,87
22/06/14Entrevalls27.6 4432Héctor Nuñez 17 03h58m34s 8,62
22/06/14I Casamanya Extrem Vertical Race 20145.6 +1440Pere Marsé 19 | 6-VetM 1h17m29s 13,75
22/06/14I Casamanya Extrem Vertical Race 20145.4 +1400Josep Mª Francès 40 | 15-VetM 1h27m15s 16,11
21/06/14III Vertical dels Isards 20143.3 +940Pere Marsé 23 | 6-VetM 45m26s 13,64
15/06/14I Mitja marató de la Campana21 1540David de Villasante 35 | 20-M3 2h04m01s 5,91
14/06/14Marxa de Cap de Rec51 5200Joan Vilà Soto 185 10h52m 12,78
14/06/14Milla Vertical Areu (antiga Cuita al Sol)4.4 +1680Pere Marsé 18 | 5-VetM 1h23m49s 18,87
08/06/14Trail Bastions52 7000Celia Tajada 3 | 3-SnF 8h18m50s 9,58
07/06/14CPMC12.8 1147Joan Vilà Soto 70 | 32-SnM 1h26m 6,72
07/06/14Trail Bastions52.2 +3300/-4000Oscar Monje 50 | 42-SnM 9h00m34s 10,35
07/06/14Volta Cerdanya Ultrafons (VCT87)87.5 8775Toni Portillo 98 | 46-SnM 16h13m48s 11,12
01/06/14Cursa ecològica de muntanya de Molins de Rei25.3 1720Raquel Velasco 3 | 2 2h29m38s 5,89
01/06/14Els 10 de Santa10 Alex Bodas 14 | 9-VetM 37m18s 3,70
01/06/14Trail Sant Esteve27 3100Juan Francisco Fernandez 3h17m 7,30
25/05/14Batega al bac19 +1450/-1450Albert Regola 9-VetM 3h15m 10,26
18/05/14La Faiada21 1100Josep Pujades 20 | 5-VetM 2h24m56s 6,86
18/05/14Mitja Marató Vies Verdes Val de Zafán21.1 97Jordi Verdaguer 75 | 15-M50 1h51m43s 5,26
18/05/14Molló Trail44 +2900/-2900Pau Yànez 39 7h54m 10,77
11/05/14Cingles del Bertí25 2472Yolanda Asensio 3 | 1-VetF 2h56m16s 7,04
11/05/14Cingles del Bertí25 Oriol Codina 5 | 2-SnM 2h10m 5,20
11/05/14Cursa de l'Alba24 2220Alex Bodas 18 | 14 2h17m16s 5,71
11/05/14Marató de Montserrat42 +1450Bernat Gil 7 | 6-SnM 4h33m 6,50
11/05/14Marató de Montserrat42 5100Celia Tajada 4 | 2-SnF 5h28m 7,81
11/05/14Marató de Montserrat42 5100Xavi López 38 | 30 5h19m 7,60
11/05/14Trail Montroig28 2224Josep Pujades 32 | 8-VetM 3h14m10s 6,93
10/05/14Media Maratón Transvulcania26.8 2910Raquel Velasco 5 | 2-VetF 3h43m 8,32
10/05/14Transvulcania73.3 8525Joan Carles Grau 715 | 80-VetM 13h32m30s 11,08
05/05/14Cursa de Muntanya Mossos d'Esquadra - Sant Amand16 1572Adrià Galvan 21 | 19-Sub19 01h37m00s 6,06
04/05/14Cursa de Muntanya Sant Amand22 2740David de Villasante 49 | 7-HV 2h35m35s 7,05
04/05/14Marxa de resistència 7 cims58.7 4600Toni Portillo 228 | 171-SnM 9h48m 10,02
04/05/14Marxa de resistència 7 Cims58.7 4600Joan Vilà Soto 268 10h17m 10,51
27/04/14Cursa de muntanya de l'Alta Segarra24.6 2318Joan Carles Grau 106 | 22-VetM 03h25m02s 8,33
27/04/14Cursa de muntanya de l'Alta Segarra24.7 1672Josep Pujades 38 | 5-VetM 2h52m15s 6,96
27/04/14Cursa de muntanya de l'Alta Segarra24 1700Juan Francisco Fernandez 52 | 38 3h01m 7,54
27/04/14Mitja marató d'Olot21 Xavier Roca 3 | 31 1h51 2,86
27/04/14Vilatrail20.6 2400Raquel Velasco 5 | 1-VetF 2h23m 6,94
26/04/14Marathon Trail Barcelona (MTBCN)42.6 1500Oscar Monje 18 | 13-SnM 4h19m03s 6,08
19/04/14Cursa Resistència Cap de Creus27 2500Xavier Roca 27 3h44m46s 8,30
19/04/14Ultra Mallorca Serra de Tramuntana110 8500Xavi López 83 | 47 17h29m 9,54
13/04/14La Talaia23.81 1842Josep Pujades 24 | 10-Vet 2h20m48s 5,88
13/04/14Pels camins dels matxos57 5493Roger Casas 5 6h50m 7,19
12/04/14Skimarathon La Mollina Vallter per equips29 +2800Enric Martín 23 5h49m10s 12,04
06/04/14Mitja de les Aixetes21.1 1639Alex Bodas 5 | 5 1h51m47s 5,26
06/04/14Mitja de les Aixetes21.4 1740Raquel Velasco 2-F 2h11m 6,12
06/04/14Mitja Marató Romànic Extrem23 2400Celia Tajada 3 | 3-SnF 2h38m08s 6,87
06/04/14Poca Traça (per equips)20 +2100/-2100Enric Martin 35 | 30 3h20m 10,00
05/04/14Cross Can Caralleu13.4 700Adrià Galvan 180 | 3-JuvM 1h30m08s 6,72
05/04/14Half UT Muntanyes de la Costa Daurada56.6 5600Joan Carles Grau 85 | 23-VetM 8h28m54s 8,98
05/04/14Half UT Muntanyes de la Costa Daurada56.6 5600Frederic Fillat 1-MasM 7h12m 7,63
05/04/14Half UT Muntanyes de la Costa Daurada47 +2800/-2000Bernat Gil 6 | 4-SnM 5h53m 7,51
05/04/14UT Muntanyes de la Costa Daurada90 4500Oscar Monje 38 | 26-SnM 13h48m53s 9,20
30/03/142on KM Vertical Ogassa4.7 +1100Pere Marsé 49 | 12-VetM 1h03m05s 13,41
30/03/14Els 10 Blaus 'Cursa de Gràcia'10 138Jordi Verdaguer 237 | 18-VetM 50m02s 5,00
30/03/14Puiggracios x-trem24 1500Jordi Font Diez 165 3h07m50s 7,79
28/03/14Tour du Rutor per equips53.5 (15+21+17.5) +7330/-7330Enric Martin 235 14h33m 16,32
23/03/14Skyrace Montserrat16 155Jose Francisco Hernandez 132 | 95-M 2h04m 7,75
16/03/14Bassiero per equips24 +2550/-2550Enric Martin 20 | 20 4h57m 12,38
16/03/14Cursa de les fonts Frederic Fillat 75 | 4-VetM 3h33m38s
16/03/14Marató de Barcelona42.2 Carmen Rodriguez 4h38m 6,59
16/03/14Marató de Barcelona42.2 Xavier Roca 8457 | 340 4h04m19s 5,78
16/03/14Marató de Barcelona42.2 Oscar Monje 543 | 186-SnM 2h59m55s 4,24
16/03/14Marató Vall del Congost42 Xavi Lopez 5h43m 8,17
16/03/14UT les fonts120 (23+70+27) 8000Tomàs Zapata 43 | 11-VetM 16h55m14s 8,46
15/03/14Vertical de la Vall del Congost7 +800Adrià Galvan 27 | 1-Sub18
23/02/14Crono Núria i Racó Gros4 +850Enric Martin 14 | 9-SnM 56m28s 14,00
23/02/14Marina trail23.5 +1500/-1500Bernat Gil 11 | 9-SnM 2h16m 5,79
23/02/14Mitja marató de Barcelona21 Xavi Lopez 1h28m11s 4,19
16/02/14Mitja de muntanya de Campdevànol21 Roger Casa 5 1h45m 5,00
16/02/14Mitja de muntanya de Campdevànol21 Juan Francisco Fernandez 218 3h22m 9,62
15/02/14Fontblanca12 +1920/-1820Enric Martin 20-SnM 3h32m39s' 17,67
09/02/14Altitoy Ternua29 +4600Enric Martin 62 4h00m 8,28
09/02/14Altitoy Ternua29 +4600Sergi Pedemonte 181 4h59m53s 10,31
08/02/14Altitoy Ternua20 +4600Enric Martin 3h48m 11,40
08/02/14Altitoy Ternua20 +4600Sergi Pedemonte 4h38m45s 13,90
02/02/14Mitja Marató de Granollers21.3 Oscar Monje 413 | 21-M83 1h23m41s 3,90
02/02/14Mitja Marató de Granollers21.3 Xavier Vila 1h29m18s 4,18
02/02/14Mitja Marató de Granollers21.3 Xavier Roca 1h46m 4,98
02/02/14Mitja Marató de Granollers21.3 Carmen Rodriguez 2h04m 5,82
26/01/1410k Vilafranca10 Xavi Lopez 38m27s 3,80
26/01/1410k Vilafranca10 Josep Pujades 134 | 28-VM4 38m01s 3,80
19/01/1410k Sant Antoni10 Xavier Roca 48m44s 4,80
19/01/14Esquí de Muntanya 3 Fronteres12 +1300/-1300Enric Martin 24 | 16 1h39m 8,25
12/01/14Bacibers Cara Nord (Alpinisme) Ferran Oller
12/01/14Bacibers Cara Nord (Alpinisme) Sergi Pedemonte
12/01/14Traça catalana (esquí de muntanya)23 +1800/-1800Enric Martin 63 3h13m 8,39
31/12/13Cursa dels Nassos de Barcelona10 Xavier Roca 40m30s 4,00
31/12/13Cursa dels Nassos de Barcelona10 Enric Martin 930 | 908-M 40m32s 4,00
31/12/13Cursa dels Nassos de Barcelona10 Carme Rodriguez 1129 | 1129 57m43s 5,70
31/12/13Sant Silvestre Barcelonesa - St.Cugat10 Oscar Monje 113 | 42-MB 38m33s 3,80
31/12/13Sant Silvestre Barcelonesa - St.Cugat10 Jordi Verdaguer 1066 | 136-MD 50m43s 5,00
23/12/13Tossa d'Alp, Corredor de la Mija Lluna o Canal Sinatra 150m IV+ 55º Sergio Sanjose
07/12/13El Repte 10-24: Taga11.20 2200Pere Marsé 1h30m 8,04
29/11/13El Repte 10-24: Puigmal15.87 2320Pere Marsé 3h45m12s 14,18
17/11/13Burriac XTREM33 3400Lluis Gómez 171 4h05m28s 7,42
17/11/13Burriac XTREM33 3400David de Villasante 77 | 52-SnM 3h29m51s 6,33
10/11/13Marató Montseny43 5700Xavier Vila 128 | 44-VetM 5h47m 8,07
03/11/13Everest Trail Race22/24/37/28/20/30 29000Xavier Roca 27 | 5-Master 53h29m27s 19,93
27/10/13Trail Running Arbeca26.54 1768Joan Carles Grau 51 | 14-VetM 2h57m56s 6,67
19/10/13El Repte 10-24: Canigó19.15 2550Pere Marsé 2h41m35s 8,41
13/10/13Tivissa23 +1400/-1400Frederic Fillat 3h23m47s 8,83
06/10/13Duatló de la Vall de Núria11/14/11 Josep Cirera 109 3h53m 6,47
06/10/13Marató de Collserola42 +1500/-1500Lluis Gomez 174 | 167 5h03m57s 7,21
06/10/13Triatló Garmin Barcelona51.5 Diego Rodriguez 1538 | 168 2h55m30s 3,40
05/10/13Montsec Ultra Trail108 9922Tomàs Zapata 7 | 3-VetM 16h27m49s 9,14
05/10/13Montsec Ultra Trail107 10800Joan Carles Grau 28 | 13-VetM 23h28m25s 13,16
02/10/13Cursa de Paüls (Trencacims)50 4000Frederic Fillat 69 | 5-Master 9h59m30s 11,98
 

 

Col·laboradors

 

Francesc Lllunell, 6 - 4 -1ª - Esplugues de Llobregat 08950 - Tel. 607 44 44 73 - ricard@ricardvila.es

designed by March&Faus