Bernat Gil
Biografia
- 2023. Pic de l'Orri, 1r VetM
 - 2023. Trail Encamp, 2n VetM
 - 2023. High Trail Vanoise, 1r Master2
 - 2019. Portella clàssica, 2n VetM
 - 2019. Trail Vall de Ribes, 2n VetM
 - 2019. Batega el Bac, 2n VetM
 - 2018. Corriols de Foc, 2n VetM
 - 2018. Vall de Ribes 25xs combinada, 2n lloc
 - 2018. Trail Carlac, 2n VetM
 - 2018. Trail Naut Aran, 1r VetM
 - 2017. Mitja Vallgorguina, 1r màsters, 3r general
 - 2017. Entrecastells, 3r màsters
 - 2017. Marató de Berga, 1r veterà
 - 2016. La Ribalera, 1-VetM
 - 2015. Marató de la Fageda, 1-VetM, 4-general
 - 2015. Trail Bescaran, 1-VetM, 5-general
 - 3r Vet-M Gran Trail Valle D'Ossau (63km) 2014
 - 4t Sn-M Mitja de Xerta 2013
 - 4t Sn-M Panxample 2013
 - 3r Sn-M Celestrail Andorra 2013
 - 1r lloc Trail 2 Caras Aneto 2010
 - 3r lloc Trail Caroux 2010
 - 4t lloc Maratón Alpino Madrileño 2010
 - 1r lloc Trail Peñalara 2011
 - 4t lloc Ultra Trail Vuelta Aneto 2011
 - 5è lloc Trail Blanh 2009
 - 4t lloc Celestrail Andorra 2013, 3-SnM
 
Documents i articles
- Gran_Trail_Penalara_2011.pdf
 - Curriculum_curses_Bernat.pdf
 - trail-Bernat.Aneto.pdf
 - Gran_Trail_Penalara_2011_2.pdf
 - TRAIL_ANETO-RESULTATS_BERNAT.pdf
 
Llocs d'entrenament
- Montserrat (Collbató - St. Jeroni)
Collbató, 17k, 950mD+/950mD-, 4h15m caminant - Aiguafreda - Can Tres Quarts - Coll Poses - Aiguafreda
Aiguafreda, 30k, 2200mD, 6h caminant - Mont-ral - Els Motllats - Mont-ral (per la roca foradada)
Ajuntament Mont-ral, 1000mD, 5h30m caminant - Collbató - St. Jeroni - Collbató
Collbató, 17k, 1900mD, 4h15m caminant 
Resultats
| Data | Competició | Km | Desnivell | Posició | Temps | Ritme | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/23 | Aristot | 5-VetM | 2h46m | |||
| 08/07/23 | High Trail Vanoise | 41 | 11 | 1-Masters | 6h3m | 8,85 | |
| 04/06/23 | Travessa Encamp | 21 | 11 | 2-VetM | 2h23m | 6,81 | |
| 06/05/23 | Skyrace Pic de l'Orri | 17 | 1-VetM | 2h41m | |||
| 09/04/23 | Volta a Peramola | 12 | 4-VetM | 2h50m | |||
| 17/07/21 | Mont Pius Skyrace | 20 | 4 | 1-VetM | 2h57m47s | 8,85 | |
| 19/06/21 | Trail de la Figuerassa | 25 | 1-VetM | 2h57m | 7,08 | |
| 06/06/21 | Mollo Trail | 21 | 12 | 1h51m | 5,29 | |
| 16/06/19 | La Ribalera | 5 | 1-VetM | 5h20m | |||
| 18/05/19 | Batega el Bac | 1-VetM | ||||
| 13/04/19 | Gran Trail Ribes | 34 | 3800 | 8 | 2-VetM | 6h31m-3h47m | 11,50 | 
| 24/03/19 | Portella Clasica | 5 | 2h43m | |||
| 24/03/19 | Portella Classica | 5 | 2h43m | |||
| 10/02/19 | Hostalric | 26 | 2400 | 12 | 3-VetM | 2h42m | 6,23 | 
| 10/02/19 | Hostrailric | 26 | 2400 | 12 | 3-VetM | 2h42m | 6,23 | 
| 10/02/19 | Hostrailric | 26 | 2400 | 12 | 3-VetM | 2h42m | 6,23 | 
| 16/06/18 | Trail carlac | 38 | 7200 | 5 | 2-SenM | 6h02m | 9,53 | 
| 12/05/18 | Half Etels del Sud | 65 | 5800 | 3 | 1-VetM | 7h31m | 6,94 | 
| 22/04/18 | Vall de Ribes Xs | 25 | 2 | 1-VetM | 2h19m | 5,56 | |
| 21/04/18 | Vall de Ribes Xs | 23 | 2 | 1-VetM | 2h40m | 6,96 | |
| 11/03/18 | Corriols de Foc | 22 | 2400 | 4 | 2-Vet | 2h06m | 5,73 | 
| 25/07/15 | Trail Catllaràs | 28 | 3600 | 14 | 11 | 3h21m | 7,18 | 
| 04/07/15 | Bescaran Trail | 25 | 3400 | 5 | 1-VetM | 3h | 7,20 | 
| 26/04/15 | Marató de la Fageda | 43 | 4950 | 4 | 1-Vet1 | 4h42m | 6,56 | 
| 07/03/15 | Trail des Etoiles | 58 | 4900 | 14 | 2-Vet1 | 7h21m | 7,60 | 
| 19/07/14 | Grand Trail Valleé Ossau | 65 | 10000 | 6 | 3-VetM | 9h44m | 8,98 | 
| 11/05/14 | Marató de Montserrat | 42 | +1450 | 7 | 6-SnM | 4h33m | 6,50 | 
| 05/04/14 | Half UT Muntanyes de la Costa Daurada | 47 | +2800/-2000 | 6 | 4-SnM | 5h53m | 7,51 | 
| 23/02/14 | Marina trail | 23.5 | +1500/-1500 | 11 | 9-SnM | 2h16m | 5,79 | 
| 21/06/13 | Celestrail Andorra | 78 | 10000 | 4 | 11h08m | 8,56 | 
| 07/04/13 | Cursa Panxaampla | 23 | 3600 | 5 | 4-SnM | 2h35m | 6,74 | 
| 10/03/13 | III Ultra Trail Les Fonts | 27 | 3300 | 5 | 4 | 2h49m | 6,26 | 
| 14/09/12 | Vignemale (3298m) - Perdut (3355m) - Marboré - Posets (3375) - Aneto (3404m)  | 109 | 16700 | |||
| 10/09/12 | Almanzor (2592m) - Caquerazo (2436m) -  Gutre (2545m) - Mira (2343m)  | 67 | 6600 | |||
| 20/05/12 | Marató Zegama | 42 | 5400 | 92 | 90-SnM | 5h10m | 7,38 | 
