| < maig 2021 | juliol 2021 > | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrenaments presencials - juny 2021 | ||||
| Del 31 de maig al 6 de juny | Del 7 al 13 de juny | Del 14 al 20 de juny | Del 21 al 27 de juny | Del 28 de juny al 4 de juliol | 
31 de maig   | 7   | 14   | 21   | 28   | 
1  19:00-20:30 Can Mercader  | 8  19:00-20:30 Can Mercader  | 15  19:00-20:30 Can Mercader  | 22  19:00-20:30 Can Mercader  | 29  19:00-20:30 Can Mercader  | 
2   | 9   | 16   | 23   | 30   | 
3  19:00-20:30 Can Mercader  | 10  19:00-20:30 Can Mercader  | 17  19:00-20:30 Can Mercader  | 24  Sant Joan  | 1 de juliol  19:00-20:30 Can Mercader  | 
4   | 11   | 18   | 25   | 2 de juliol   | 
5   | 12   | 19   | 26   | 3 de juliol   | 
6   | 13   | 20   | 27   | 4 de juliol   | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024