 
    | < juny 2022 | agost 2022 > | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrenaments presencials - juliol 2022 | ||||
| Del 27 de juny al 3 de juliol | Del 4 al 10 de juliol | Del 11 al 17 de juliol | Del 18 al 24 de juliol | Del 25 al 31 de juliol | 
| 27 de juny  | 4  | 11  | 18  | 25  | 
| 28 de juny  19:00-20:30 Can Mercader | 5  19:00-20:30 Can Mercader | 12  19:00-20:30 Can Mercader | 19  19:00-20:30 Can Mercader | 26  19:00-20:30 Can Mercader | 
| 29 de juny  | 6  | 13  | 20  | 27  | 
| 30 de juny  19:00-20:30 Can Mercader | 7  19:00-20:30 Can Mercader | 14  19:00-20:30 Can Mercader | 21  19:00-20:30 Can Mercader | 28  19:00-20:30 Can Mercader | 
| 1  | 8  | 15  | 22  | 29  | 
| 2  | 9  | 16  | 23  | 30  | 
| 3  | 10  | 17  | 24  | 31  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024