< maig 2023 | juliol 2023 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2023 | ||||
Del 29 de maig al 4 de juny | Del 5 al 11 de juny | Del 12 al 18 de juny | Del 19 al 25 de juny | Del 26 de juny al 2 de juliol |
29 de maig | 5 No hi ha entrenament presencial | 12 | 19 | 26 |
30 de maig 19:00-20:30 Can Mercader | 6 19:00-20:30 Can Mercader | 13 19:00-20:30 Can Mercader | 20 19:00-20:30 Can Mercader | 27 19:00-20:30 Can Mercader |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 19:00-20:30 Can Mercader | 8 19:00-20:30 Can Mercader | 15 19:00-20:30 Can Mercader | 22 19:00-20:30 Can Mercader | 29 19:00-20:30 Can Mercader |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 Sant Joan | 1 de juliol |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024