 
    | < juliol 2017 | setembre 2017 > | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrenaments presencials - agost 2017 | ||||
| Del 31 de juliol al 6 d'agost | Del 7 al 13 d'agost | Del 14 al 20 d'agost | Del 21 al 27 d'agost | Del 28 d'agost al 3 de setembre | 
| 31 de juliol  | 7  | 14  | 21  | 28  | 
| 1  | 8  | 15  | 22  | 29  | 
| 2  | 9  | 16  | 23  | 30  | 
| 3  | 10  | 17  | 24  | 31  | 
| 4  | 11  | 18  | 25  | 1 de setembre  | 
| 5  | 12  | 19  | 26  | 2 de setembre  | 
| 6  | 13  | 20  | 27  | 3 de setembre  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024