Resultats
Data | Etapa | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km totals: 144.6 Temps total: 23:45:09 | |||||||
07/12/13 | Taga | 11.20 | 2200 | Pere Marsé | 1h30m | 8,04 | |
29/11/13 | Puigmal | 15.87 | 2320 | Pere Marsé | 3h45m12s | 14,18 | |
19/10/13 | Canigó | 19.15 | 2550 | Pere Marsé | 2h41m35s | 8,41 | |
21/09/13 | Pica d'Estats | 18.50 | 3500 | Pere Marsé | 3h56m43s | 12,76 | |
31/08/13 | Comapedrosa | 14.90 | 3100 | Pere Marsé | 2h27m20s | 9,87 | |
06/08/13 | Montardo | 18.30 | 3200 | Pere Marsé | 3h13m34s | 10,55 | |
29/06/13 | Pedraforca | 8.25 | 2100 | Pere Marsé | 1h38m15s | 11,88 | |
29/05/13 | Turó de l'Home | 13.60 | 2150 | Pere Marsé | 1h39m50s | 7,28 | |
27/04/13 | Sant Jeroni | 18.25 | 2700 | Pere Marsé | 2h07m24s | 6,96 | |
30/03/13 | La Mola | 6.58 | 920 | Pere Marsé | 49m03s | 7,45 |
Recursos
- Pàgina del Repte 10/24 al Facebook
- 10/24, Un Repte molt especial (laNeu.cat)
- Un corredor completa al Taga el repte solidari de pujar deu muntanyes en menys de 24 hores (Nació Digital)
- Pere Marsé, del Tuga Outdoor Team, finalitza amb èxit el seu Repte 10/24 (tuga active wear)