Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/12 | 42.2 | +2930/-2930 | Jordi Puiggené | 51 | 38-SnM | 5h50m | 8,29 |
| 27/05/12 | 42.2 | +2930/-2930 | Celia Tajada | 7-Fem | 6-SnF | 6h23m | 9,08 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/12 | 42.2 | +2930/-2930 | Jordi Puiggené | 51 | 38-SnM | 5h50m | 8,29 |
| 27/05/12 | 42.2 | +2930/-2930 | Celia Tajada | 7-Fem | 6-SnF | 6h23m | 9,08 |
