Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/13 | 23 | 3600 | Bernat Gil | 5 | 4-SnM | 2h35m | 6,74 |
| 07/04/13 | 23 | 3600 | Oriol Codina | 7 | 7-SnM | 2h38m | 6,87 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/13 | 23 | 3600 | Bernat Gil | 5 | 4-SnM | 2h35m | 6,74 |
| 07/04/13 | 23 | 3600 | Oriol Codina | 7 | 7-SnM | 2h38m | 6,87 |
