Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/13 | 21 | 1211 | Joan Vilà | 261 | 67 | 2h58m14s | 8,48 |
| 27/04/13 | 21 | 1211 | Natalia Morales | 29-SnF | 3h06m11s | 8,86 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/13 | 21 | 1211 | Joan Vilà | 261 | 67 | 2h58m14s | 8,48 |
| 27/04/13 | 21 | 1211 | Natalia Morales | 29-SnF | 3h06m11s | 8,86 |
