Resultats
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/13 | 42 | +2000/-2000 | Pol Sans | 32 | 22 | 4h59m | 7,12 |
05/05/13 | 42 | +2000/-2000 | Quim Sans | 67 | 42 | 5h20m10s | 7,62 |
04/05/13 | 24 | 2500 | Raquel Velasco | 4 | 1-VF | 2h43m | 6,79 |
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/13 | 42 | +2000/-2000 | Pol Sans | 32 | 22 | 4h59m | 7,12 |
05/05/13 | 42 | +2000/-2000 | Quim Sans | 67 | 42 | 5h20m10s | 7,62 |
04/05/13 | 24 | 2500 | Raquel Velasco | 4 | 1-VF | 2h43m | 6,79 |
Francesc Lllunell, 6 - 4 -1ª - Esplugues de Llobregat 08950 - Tel. 607 44 44 73 - ricard@ricardvila.es