Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/13 | 33 | 3400 | Lluis Gómez | 171 | 4h05m28s | 7,42 |
| 17/11/13 | 33 | 3400 | David de Villasante | 77 | 52-SnM | 3h29m51s | 6,33 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/13 | 33 | 3400 | Lluis Gómez | 171 | 4h05m28s | 7,42 |
| 17/11/13 | 33 | 3400 | David de Villasante | 77 | 52-SnM | 3h29m51s | 6,33 |
