Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/14 | 21 | Roger Casa | 5 | 1h45m | 5,00 | |
| 16/02/14 | 21 | Juan Francisco Fernandez | 218 | 3h22m | 9,62 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/14 | 21 | Roger Casa | 5 | 1h45m | 5,00 | |
| 16/02/14 | 21 | Juan Francisco Fernandez | 218 | 3h22m | 9,62 |
