Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/14 | 26.8 | 2910 | Raquel Velasco | 5 | 2-VetF | 3h43m | 8,32 |
| 10/05/14 | 73.3 | 8525 | Joan Carles Grau | 715 | 80-VetM | 13h32m30s | 11,08 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/14 | 26.8 | 2910 | Raquel Velasco | 5 | 2-VetF | 3h43m | 8,32 |
| 10/05/14 | 73.3 | 8525 | Joan Carles Grau | 715 | 80-VetM | 13h32m30s | 11,08 |
