Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/15 | 10 | Raquel Velasco | 20 | 5-VetF | 42m08s | 4,20 | |
| 18/01/15 | 10 | Jordi Verdaguer | 1031 | 80-VetM | 45m30s | 4,50 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/15 | 10 | Raquel Velasco | 20 | 5-VetF | 42m08s | 4,20 | |
| 18/01/15 | 10 | Jordi Verdaguer | 1031 | 80-VetM | 45m30s | 4,50 |
