Resultats
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/19 | 21 | 4200 | David de Villasante | 54 | 17-VetM | 4h28m32s | 12,76 |
16/02/19 | 21 | 4200 | David de Villasante | 54 | 17-VetM | 4h28m32s | 12,76 |
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/19 | 21 | 4200 | David de Villasante | 54 | 17-VetM | 4h28m32s | 12,76 |
16/02/19 | 21 | 4200 | David de Villasante | 54 | 17-VetM | 4h28m32s | 12,76 |
Francesc Lllunell, 6 - 4 -1ª - Esplugues de Llobregat 08950 - Tel. 607 44 44 73 - ricard@ricardvila.es