Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/19 | Bernat Gil | 5 | 2h43m | |||
| 24/03/19 | Celia Tajada | 4 | 3h20m | |||
| 24/03/19 | Bernat Gil | 5 | 2h43m | |||
| 24/03/19 | Celia Tajada | 4-F | 3h20m |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/19 | Bernat Gil | 5 | 2h43m | |||
| 24/03/19 | Celia Tajada | 4 | 3h20m | |||
| 24/03/19 | Bernat Gil | 5 | 2h43m | |||
| 24/03/19 | Celia Tajada | 4-F | 3h20m |
