Resultats
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/20 | Jordi Verdaguer | 1h44m36sw | ||||
16/02/20 | Didier Gay | 1h31m |
Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/20 | Jordi Verdaguer | 1h44m36sw | ||||
16/02/20 | Didier Gay | 1h31m |
Francesc Lllunell, 6 - 4 -1ª - Esplugues de Llobregat 08950 - Tel. 607 44 44 73 - ricard@ricardvila.es