Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/21 | 51 | Alex Pifarré | 45 | 33-SnM | 7h12m42s | 8,47 | |
| 06/06/21 | 51 | Xavier Corominas | 312 | 23-Masters | 9h20m | 10,98 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/21 | 51 | Alex Pifarré | 45 | 33-SnM | 7h12m42s | 8,47 | |
| 06/06/21 | 51 | Xavier Corominas | 312 | 23-Masters | 9h20m | 10,98 |
