Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/22 | 51 | Xavi Corominas | 113 | 6-M50 | 8h51m50s | 10,41 | |
| 04/06/22 | 21 | Carlos Murilllo | 3-M50 | 2h15m | 6,43 | |
| 04/06/22 | 21 | Juan Francisco Fernandez | 131 | 4-M40 | 3h44m | 10,67 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/22 | 51 | Xavi Corominas | 113 | 6-M50 | 8h51m50s | 10,41 | |
| 04/06/22 | 21 | Carlos Murilllo | 3-M50 | 2h15m | 6,43 | |
| 04/06/22 | 21 | Juan Francisco Fernandez | 131 | 4-M40 | 3h44m | 10,67 |
