Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/22 | 23 | 2400 | Oriol Magrinyà | 16 | 12-SnM | 2h09m07s | 5,61 | 
| 23/10/22 | 23 | 2400 | Jordi Lecina | 34 | 5-VetM | 2h20m | 6,09 | 
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/22 | 23 | 2400 | Oriol Magrinyà | 16 | 12-SnM | 2h09m07s | 5,61 | 
| 23/10/22 | 23 | 2400 | Jordi Lecina | 34 | 5-VetM | 2h20m | 6,09 | 
