Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/13 | 10 | Oscar Monje | 113 | 42-MB | 38m33s | 3,80 | |
| 31/12/13 | 10 | Jordi Verdaguer | 1066 | 136-MD | 50m43s | 5,00 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/13 | 10 | Oscar Monje | 113 | 42-MB | 38m33s | 3,80 | |
| 31/12/13 | 10 | Jordi Verdaguer | 1066 | 136-MD | 50m43s | 5,00 |
