Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/15 | 52 | 6000 | Juan Francisco Fernandez | 73 | 41-SnM | 8h40m | 10,00 | 
| 06/06/15 | 65 | 3800 | Oscar Monje | 9 | 8-SnM | 9h46m46s | 9,02 | 
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/15 | 52 | 6000 | Juan Francisco Fernandez | 73 | 41-SnM | 8h40m | 10,00 | 
| 06/06/15 | 65 | 3800 | Oscar Monje | 9 | 8-SnM | 9h46m46s | 9,02 | 
