Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/19 | 20 | 2000 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
| 10/03/19 | 20 | 2000 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/19 | 20 | 2000 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
| 10/03/19 | 20 | 2000 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h20m | 7,00 |
