Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/20 | Didier Gay | 14-VetM | 2h11m09s | |||
| 01/03/20 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h11m33s |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/20 | Didier Gay | 14-VetM | 2h11m09s | |||
| 01/03/20 | Cristina Vilarnau | 1-Fem | 2h11m33s |
